文章资讯
中行汇率牌价分析详解(中国银行外汇牌价今日汇率如何计算)
2022-08-18 23:56  浏览:1

中国银行外汇牌价今日汇率实时行情(2014-12-15 08:07 更新):

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 506.4 490.77 509.96 509.96 506.97 2014-12-15 08:07:28
巴西里亚尔 223.71 244.68 233.5 2014-12-15 08:07:28
加拿大元 532.8 516.35 537.08 537.08 530.42 2014-12-15 08:07:28
瑞士法郎 639.13 619.4 644.27 644.27 638.28 2014-12-15 08:07:28
丹麦克朗 103.22 100.03 104.04 104.04 103.1 2014-12-15 08:07:28
欧元 768.14 744.44 773.54 773.54 761.2 2014-12-15 08:07:28
英镑 969.1 939.19 975.9 975.9 965.11 2014-12-15 08:07:28
港币 79.64 79 79.94 79.94 78.93 2014-12-15 08:07:28
印尼卢比 0.0482 0.0516 0.0499 2014-12-15 08:07:28
日元 5.2156 5.0546 5.2522 5.2522 5.1646 2014-12-15 08:07:28
韩国元 0.5425 0.5883 0.5601 2014-12-15 08:07:28
澳门元 77.41 74.81 77.7 80.19 77.52 2014-12-15 08:07:28
林吉特 176.27 177.51 176.82 2014-12-15 08:07:28
挪威克朗 83.67 81.09 84.35 84.35 84.26 2014-12-15 08:07:28
新西兰元 478.54 463.77 481.9 484.78 477.76 2014-12-15 08:07:28
菲律宾比索 13.83 13.41 13.95 14.37 13.9 2014-12-15 08:07:28
卢布 10.51 10.21 10.59 10.94 10.94 2014-12-15 08:07:28
瑞典克朗 81.71 79.19 82.37 82.37 82.03 2014-12-15 08:07:28
新加坡元 470.06 455.55 473.36 473.36 467.21 2014-12-15 08:07:28
泰国铢 18.77 18.19 18.93 19.51 18.86 2014-12-15 08:07:28
新台币 19.11 20.49 19.8 2014-12-15 08:07:28
美元 617.36 612.41 619.84 619.84 611.84 2014-12-15 08:07:28

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测,2015年中国实际GDP(国内生产总值)增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速,但城镇就业情况料保持基本稳定。

欧洲债务危机详解(德国通胀问题已成欧洲大威胁)

央行网站刊登的该2015年中国宏观经济预测报告并预计,明年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅为2.2%,出口增长加速到6.9%,经常项目顺差与GDP的比值为2.4%。

中国政府年初确定今年经济增长目标为7.5%左右,市场普遍预计明年增速目标将下调至7%。国家统计局数据显示,投资和消费明显回落拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点7.3%,前三季度经济增速则为7.4%。

核电板块股票有哪些(核电板块股票一览)