纽 泰 格,申购代码301229,发行价20.28元,申购上限2.00万股,顶格申购需配市值20.00万元; 金徽股份,申购代码732132,发行价10.80元,申购上限2.90万股,顶格申购需配市值29.00万元。
1、纽 泰 格(301229.SZ)
江苏纽泰格科技股份有限公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。将于2022年2月11日进行网上申购。
主要指标 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
每股收益 | 0.88 | 0.96 | 0.76 |
每股净资产 | 7.16 | 6.21 | 5.16 |
每股现金流 | -0.17 | -0.19 | 0.19 |
每股经营性现金流 | 0.30 | 1.12 | 0.86 |
ROE(%) | 13.09 | 16.84 | 17.14 |
净利润增长率(%) | -8.56 | 33.55 | -15.45 |
主营收入增长率(%) | 10.71 | 19.93 | 43.96 |
2、金徽股份(603132.SS)
黄金价格还会跌吗(黄金未来价格到底是会涨还是会跌)
有色金属的采选和贸易,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银),其中赋存在铅精矿中的金属银单独计价。将于2022年2月11日进行网上申购。
主要指标 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
每股收益 | 0.53 | 0.41 | 0.19 |
每股净资产 | 2.54 | 2.02 | 1.61 |
每股现金流 | 0.24 | -0.20 | -0.10 |
每股经营性现金流 | 0.86 | 0.81 | 0.54 |
ROE(%) | 23.05 | 22.72 | 15.02 |
净利润增长率(%) | 27.71 | 124.67 | 443.98 |
主营收入增长率(%) | 11.60 | 40.54 | 27.90 |
集合竞价涨停详解(股票集合竞价涨停试盘的三个意义)