文章资讯
什么是融资融券余额(创业板股融资余额增幅榜详解)
2022-08-18 21:37  浏览:0

创业板股最新融资余额为1641.52亿元,环比减少13.84亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。

证券时报•数据宝统计显示,4月27日创业板指上涨5.52%,创业板股两融余额合计1756.18亿元,较上一交易日减少9.29亿元,已连续7个交易日减少。其中,融资余额合计1641.52亿元,环比上一日减少13.84亿元;为连续15个交易日减少。融券余额114.66亿元,环比增加4.55亿元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有149只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中一科技,该股最新融资余额3730.60万元,环比上一交易日增幅为59.03%;股价表现上,该股当日上涨6.06%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有宏德股份、杰创智能等,分别增长46.54%、43.94%。

融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.46%,上涨的有8只,涨幅居前的有宏德股份、中一科技、泰福泵业,涨幅分别为7.47%、6.06%、5.90%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月27日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有中一科技、宏德股份、泰福泵业等,净流入资金分别为3322.58万元、2940.24万元、814.21万元。

融资余额增幅居前个股

etf是什么(ETF基金优点详解)

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301150 中一科技 3730.60 59.03 104.15 6.06 有色金属
301163 宏德股份 2167.55 46.54 34.96 7.47 机械设备
301248 杰创智能 1522.73 43.94 28.76 3.45 计算机
301052 果麦文化 1864.28 25.64 30.90 0.72 传媒
301259 C艾布鲁 1507.10 22.56 25.59 -8.77 环保
301206 三元生物 9383.81 20.98 71.00 -12.89 基础化工
301109 军信股份 4717.66 18.48 25.52 5.37 环保
300992 泰福泵业 3653.89 12.50 18.85 5.90 机械设备
301212 联盛化学 4249.01 10.23 50.50 2.75 基础化工
301218 华是科技 3525.31 10.08 40.28 4.49 计算机
301166 优宁维 5586.18 9.66 49.90 4.61 医药生物
300940 南极光 7311.01 8.83 34.77 -3.31 电子
301190 善水科技 3032.01 8.78 23.04 2.72 基础化工
301187 C欧圣 2467.53 8.75 24.03 -0.21 家用电器
301010 晶雪节能 3295.42 8.69 19.38 5.04 建筑材料
300284 苏交科 26331.75 8.10 7.72 4.32 建筑装饰
301055 张小泉 5826.71 7.81 18.00 -17.36 轻工制造
301058 中粮工科 8551.48 7.68 17.99 4.84 建筑装饰
300927 江天化学 4321.63 6.94 29.20 -4.11 基础化工
300966 共同药业 8345.62 6.72 29.68 8.32 医药生物

融资余额环比下降的个股有360只,其中,降幅超过10%的有14只。君亭酒店融资余额降幅居首,最新融资余额2660.31万元,环比下降33.80%;融资余额降幅较大的个股还有铭利达、深水规院等,融资余额分别下降了23.19%、21.38%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301073 君亭酒店 2660.31 -33.80 78.81 4.43 社会服务
301268 铭利达 1532.88 -23.19 18.70 5.35 机械设备
301038 深水规院 4794.06 -21.38 27.00 16.03 建筑装饰
301057 汇隆新材 1388.35 -20.55 19.00 -4.52 基础化工
300879 大叶股份 4029.84 -18.53 17.28 5.62 机械设备
301027 华蓝集团 7008.10 -16.41 27.92 -1.55 建筑装饰
301097 天益医疗 1402.90 -15.40 39.35 -1.33 医药生物
300947 德必集团 3489.12 -14.39 31.34 -7.99 商贸零售
301116 益客食品 4404.93 -13.96 22.15 -5.78 农林牧渔
301135 瑞德智能 1459.98 -13.64 22.45 3.89 电子
301168 通灵股份 5260.27 -12.55 28.07 5.05 电力设备
301158 德石股份 3557.99 -11.21 20.40 3.92 机械设备
300998 宁波方正 3260.80 -11.10 24.34 0.70 汽车
301110 青木股份 4707.29 -10.16 38.84 1.60 商贸零售
300994 久祺股份 3596.91 -9.76 24.74 -3.96 汽车
301263 泰恩康 5529.68 -9.59 22.37 -1.41 医药生物
301029 怡合达 6104.62 -9.07 66.01 20.00 机械设备
301222 浙江恒威 1771.16 -8.88 27.44 3.86 电力设备
301178 天亿马 2653.51 -8.81 42.77 2.96 计算机
300451 创业慧康 29256.28 -8.67 6.08 0.50 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券

融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金

五证合一是哪五证(五证合一的目的有哪些)