文章资讯
现在的股票价格分析(A股平均股价12.51元 37股股价不足2元)
2022-08-18 00:04  浏览:1

按最新收盘价计算,A股均价为12.51元,两市不足2元的个股共有37只,股价最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.32元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月6日收盘,沪指报收3589.31点,A股平均股价为12.51元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有37只,最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.32元,其次是ST粤泰、*ST海创,最新收盘价分别为1.44元、1.50元。特征来看,股价低于2元个股中,共有16只ST股上榜,占比为43.24%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST艾格、ST天润、*ST济堂,分别上涨5.19%、5.17%、4.76%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST海航、申华控股、*ST金洲,跌幅分别为4.88%、4.04%、3.73%。(数据宝)

两市低价股排名

大消费概念股龙头有哪些(大消费各细分领域龙头股一览)

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600090 *ST济堂 1.32 4.76 4.66 0.50 医药生物
600393 ST粤泰 1.44 2.13 4.90 0.76 房地产
600555 *ST海创 1.50 -2.60 2.79 2.47 休闲服务
600145 *ST新亿 1.53 -1.29 6.24 4.21 商业贸易
000587 *ST金洲 1.55 -3.73 3.05 轻工制造
002503 搜于特 1.55 -1.27 2.67 3.17 纺织服装
002619 *ST艾格 1.62 5.19 2.99 1.41 传媒
601258 庞大集团 1.63 -1.21 0.73 1.45 汽车
000667 美好置业 1.64 -0.61 2.24 0.61 房地产
601880 辽港股份 1.70 -2.30 0.76 1.13 交通运输
600466 蓝光发展 1.71 0.00 1.57 0.62 房地产
002663 普邦股份 1.76 -2.22 1.15 0.84 建筑装饰
600022 山东钢铁 1.77 -0.56 1.28 0.82 钢铁
002638 勤上股份 1.78 -2.20 1.60 0.83 传媒
002504 ST弘高 1.81 1.69 3.57 4.23 建筑装饰
000882 华联股份 1.81 -1.63 0.54 0.68 商业贸易
300064 *ST金刚 1.82 3.41 8.16 机械设备
000046 泛海控股 1.82 -0.55 0.66 0.63 非银金融
600666 ST瑞德 1.82 1.68 2.04 166.42 电子
002113 ST天润 1.83 5.17 4.13 5.88 传媒
000620 新华联 1.83 -0.54 0.43 0.72 房地产
600322 天房发展 1.83 -1.61 0.84 1.01 房地产
600743 华远地产 1.84 -0.54 0.24 0.52 房地产
002535 ST林重 1.84 2.79 3.97 2.17 机械设备
600157 永泰能源 1.85 -1.07 1.30 0.98 公用事业
002305 南国置业 1.88 -1.05 0.89 0.96 房地产
000673 *ST当代 1.89 4.42 4.47 传媒
600654 ST中安 1.89 0.53 1.39 计算机
600653 申华控股 1.90 -4.04 2.59 3.34 汽车
601929 吉视传媒 1.91 -1.04 0.73 0.89 传媒
600321 正源股份 1.92 -1.03 0.49 1.53 建筑材料
002447 *ST晨鑫 1.92 1.59 1.38 9.62 传媒
002031 巨轮智能 1.94 -1.52 1.26 1.47 机械设备
600221 *ST海航 1.95 -4.88 0.59 交通运输
600162 香江控股 1.96 -0.51 0.24 1.26 房地产
601975 招商南油 1.96 -2.00 1.45 1.65 交通运输
002076 ST雪莱 1.96 3.16 3.97 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

超跌次新股有哪些(超跌次新股前30名,第一名大跌57.11%)