文章资讯
欧元人民币汇率是多少(汇率走势及兑换详解)
2022-08-17 12:47  浏览:3

10月8日欧元对人民币汇率今日查询:(更新时间:10月8日 13:38)

1人民币元=0.1399 欧元

1欧元=7.1468人民币元

银行名称 货币兑换 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 基准汇率 更新时间
建设银行 1欧元对人民币 7.1244 7.1744 6.892 2015/10/8 13:10
工商银行 1欧元对人民币 7.1249 7.1749 6.9211 2015/10/8 12:59
中国银行 1欧元对人民币 7.1444 7.1247 7.1747 6.9048 7.1747 2015/10/8 12:46
农业银行 1欧元对人民币 7.1099 7.1598 6.878 7.1348 2015/10/6 19:57
中信银行 1欧元对人民币 6.9099 7.1257 7.1733 7.1495 2015/10/8 13:10
广发银行 1欧元对人民币 7.1495 7.1245 7.1745 6.8957 2015/10/8 13:00
招商银行 1欧元对人民币 7.151 7.1796 7.1796 7.1224 2015/10/8 13:09
兴业银行 1欧元对人民币 7.1487 7.1201 7.1773 6.8985 2015/10/8 11:54
华夏银行 1欧元对人民币 7.1508 7.1222 7.1794 6.972 2015/10/8 13:00
交通银行 1欧元对人民币 7.1258 7.1758 6.8934 2015/10/8 13:06
光大银行 1欧元对人民币 7.1509 7.1223 7.1795 6.8934 2015/10/8 13:01
浙商银行 1欧元对人民币 7.1486 7.12 7.1772 6.8984 2015/10/8 13:10

今日欧元对人民币汇率走势图:

什么是现金比率(现金比率太高了怎么办)

周四(10月8日)亚市盘初,欧元/美元位于1.1240附近水平徘徊。上一交易日欧元兑大多数主要货币走低,因最新公布的数据显示德国8月工业产值意外下滑,进一步增加了新兴市场需求疲软给欧洲最大经济体构成压力的迹象。

10月8日欧元对人民币汇率:1人民币元等于0.1399 欧元,1欧元等于7.1468人民币元。

以上欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。

商业贷款利率设计多少(商业贷款利率如何计算)