文章资讯
2元以下股票有哪些(47股股价不足2元)
2022-08-17 12:42  浏览:3

按最新收盘价计算,A股均价为11.83元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.06元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日收盘,沪指报收3485.91点,A股平均股价为11.83元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.06元,其次是*ST济堂、*ST艾格,最新收盘价分别为1.11元、1.15元。特征来看,股价低于2元个股中,共有36只ST股上榜,占比为76.60%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有*ST海创、*ST新亿、*ST海航,分别上涨5.38%、4.95%、4.86%。下跌的有24只,跌幅居前的有新潮能源、*ST东电、*ST长动,跌幅分别为6.37%、5.06%、5.03%。(数据宝)

两市低价股排名

短线炒股技术指标详解(指标均线止损法解析)

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600145 *ST新亿 1.06 4.95 4.62 2.91 商贸零售
600090 *ST济堂 1.11 3.74 3.18 0.42 医药生物
002619 *ST艾格 1.15 0.88 2.22 1.00 传媒
000564 *ST大集 1.31 1.55 0.77 1.00 商贸零售
600856 *ST中天 1.32 -4.35 10.93 石油石化
600555 *ST海创 1.37 5.38 3.33 2.26 社会服务
603996 *ST中新 1.37 0.74 4.56 电子
603157 *ST拉夏 1.39 -2.11 1.62 纺织服饰
000687 *ST华讯 1.40 -0.71 1.89 国防军工
600393 ST粤泰 1.44 0.70 1.57 0.76 房地产
600666 ST瑞德 1.47 -1.34 0.89 134.41 电子
002503 搜于特 1.48 -0.67 2.78 3.03 纺织服饰
300064 *ST金刚 1.49 -0.67 2.19 机械设备
000585 *ST东电 1.50 -5.06 5.20 电力设备
000835 *ST长动 1.51 -5.03 8.32 传媒
300178 *ST腾邦 1.54 4.05 3.60 社会服务
601258 庞大集团 1.57 -1.88 1.11 1.39 汽车
600091 *ST明科 1.59 -0.63 1.93 0.81 基础化工
002113 ST天润 1.61 0.00 1.67 5.17 传媒
002076 ST雪莱 1.68 -1.75 1.14 家用电器
600890 *ST中房 1.68 -4.00 4.56 4.60 房地产
002501 *ST利源 1.69 -1.17 0.20 2.97 有色金属
002504 ST弘高 1.70 0.59 0.65 3.97 建筑装饰
600311 ST荣华 1.72 -1.15 0.55 10.54 有色金属
000587 *ST金洲 1.73 2.98 1.28 纺织服饰
002005 ST德豪 1.74 1.16 0.27 1.96 家用电器
002535 ST林重 1.75 0.00 0.63 2.07 机械设备
601880 辽港股份 1.75 0.00 0.42 1.17 交通运输
000667 美好置业 1.77 0.00 2.33 0.66 房地产
000606 ST顺利 1.77 -1.12 1.47 3.18 计算机
600652 *ST游久 1.77 2.91 4.58 0.85 传媒
300038 *ST数知 1.78 -1.66 2.08 0.85 传媒
600157 永泰能源 1.82 0.00 1.45 0.96 煤炭
600122 ST宏图 1.82 2.82 2.97 16.75 商贸零售
002447 *ST晨鑫 1.83 -0.54 0.84 9.17 传媒
600568 ST中珠 1.84 -1.60 0.36 0.98 医药生物
600022 山东钢铁 1.86 -0.53 1.41 0.86 钢铁
000046 泛海控股 1.89 -0.53 0.49 0.66 房地产
600777 新潮能源 1.91 -6.37 6.51 1.05 石油石化
002638 勤上股份 1.92 -1.03 1.16 0.89 社会服务
002052 ST同洲 1.92 0.52 0.65 8.23 家用电器
002021 ST中捷 1.93 1.58 7.22 2.04 机械设备
000616 ST海投 1.94 0.52 0.71 0.58 房地产
600221 *ST海航 1.94 4.86 0.42 交通运输
600275 *ST昌鱼 1.95 -2.01 3.99 50.28 农林牧渔
600466 蓝光发展 1.99 -0.50 2.04 0.72 房地产
600653 申华控股 1.99 0.00 1.46 3.50 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

今日股票大盘走向分析(明日大盘大概率这么走)