途观直降8.18万 12月超值热销城市SUV行情
从本周各地车市的降价行情来看,各细分车型的优惠依然很高,其中超值城市SUV占主导。从12月车型销量排行榜来看,本周超值城市SUV降价的前10名车型分别是:大众途观 直降8.18万,jeep指南者最高优惠7.6万,丰田RAV4现金优惠4万,福特翼虎降3.69万,日产奇骏可优惠2.8万,现代ix35最高降2.4万,本田CR-V最高优惠2.2万,三菱欧蓝德现金优惠2万,现代全新胜达(参配、图片、询价) 降1.7万,马自达CX-5最高优惠1.6万。由于行情更新变化快,近期有购车意向的朋友不妨多关注下相应车型的走势。
汽车降价具体明细见下表:
大众Tiguan | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
大众Tiguan 2015款 2.0TSI 舒适版 | 38.48万 | 8.18万↓ | 30.3万 |
大众Tiguan 2011款 2.0TSI R-Line | 41.92万 | 7.92万↓ | 34万 |
从扬州利豪名车综合店内了解到,店内指南者有现车销售,颜色可选,目前购车部分车型最高可优惠7.6万元,具体明细见下表:
指南者 | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
指南者 2014款 改款 2.0L CVT两驱进取版 | 22.19万 | 6.30万↓ | 15.89万 |
指南者 2014款 改款 2.0L CVT两驱精英版 | 24.49万 | 7.60万↓ | 16.89万 |
指南者 2014款 改款 2.4L AT四驱豪华版 | 26.99万 | 6.50万↓ | 20.49万 |
指南者 2014款 改款 2.4L AT四驱豪华导航版 | 28.09万 | 6.50万↓ | 21.59万 |
指南者 2014款 改款 2.4L AT四驱舒适版 | 24.59万 | 6.50万↓ | 18.09万 |
指南者 2015款 2.0L AT两驱豪华版 | 24.49万 | 6.50万↓ | 17.99万 |
指南者 2015款 2.0L AT两驱运动版 | 22.19万 | 6.20万↓ | 15.99万 |
从一汽丰田沈阳中升4S店了解到,目前购RAV4车型现金优惠4万元,店内现车充足,具体明细见下表:
一汽丰田RAV4 | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98万 | 4万↓ | 15.98万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT四驱风尚版 | 21.78万 | 4万↓ | 17.78万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.98万 | 4万↓ | 18.98万 |
一汽丰田RAV4 2013款 2.5L AT四驱精英版 | 23.98万 | 4万↓ | 19.98万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.5L AT四驱豪华版 | 25.28万 | 4万↓ | 21.28万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.5L AT四驱尊贵版 | 27.28万 | 4万↓ | 23.28万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT两驱都市版 | 19.38万 | 3.5万↓ | 15.88万 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L MT两驱都市版 | 18.38万 | 3万↓ | 15.38万 |
从惠州市益成汽车贸易有限公司处获悉:目前购福特翼虎可享受3.69万元优惠,店内有现车。具体明细见下表:
翼虎 | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
翼虎 2015款 2.0T GTDi 四驱运动型 | 26.28万 | 3.69万↓ | 22.59万 |
翼虎 2015款 2.0T GTDi 四驱精英型 | 25.28万 | 3.69万↓ | 21.59万 |
翼虎 2015款 2.0T GTDi 四驱尊贵型 | 27.58万 | 3.69万↓ | 23.89万 |
翼虎 2015款 1.5T GTDi 四驱精英型 | 23.98万 | 3.69万↓ | 20.29万 |
翼虎 2015款 1.5T GTDi 两驱风尚型 | 21.78万 | 3.69万↓ | 18.09万 |
翼虎 2015款 1.5T GTDi 两驱舒适型 | 19.38万 | 3.69万↓ | 15.69万 |
从上海英豪汽车销售服务有限公司了解到,目前店内奇骏部分车型最高可优惠2.8万元。该车现车充足,具体明细见下表:
奇骏 | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
奇骏 2015款 2.5L CVT领先MAX版 4WD | 23.48万 | 2.80万↓ | 20.68万 |
奇骏 2015款 2.0L CVT舒适MAX版 2WD | 20.28万 | 2.80万↓ | 17.48万 |
奇骏 2014款 2.5L CVT四驱豪华版 | 23.88万 | 2.80万↓ | 21.08万 |
奇骏 2014款 2.5L CVT四驱尊享版 | 25.08万 | 2.80万↓ | 22.28万 |
奇骏 2014款 2.5L CVT四驱至尊版 | 26.78万 | 2.80万↓ | 23.98万 |
奇骏 2014款 2.5L CVT四驱领先版 | 22.88万 | 2.80万↓ | 20.08万 |
奇骏 2014款 2.0L CVT四驱智驱版 | 21.88万 | 2.80万↓ | 19.08万 |
奇骏 2014款 2.0L CVT两驱时尚版 | 18.88万 | 2.80万↓ | 16.08万 |
奇骏 2014款 2.0L CVT两驱舒适版 | 19.68万 | 2.80万↓ | 16.88万 |
奇骏 2014款 2.0L CVT两驱智领版 | 20.98万 | 2.80万↓ | 18.18万 |
奇骏 2014款 2.0L MT两驱时尚版 | 18.18万 | 2.80万↓ | 15.38万 |
从成都金驿车业有限公司了解到,现代ix35最高优惠2.4万元,现车充足。具体明细见下表:
北京现代ix35(参配、图片、询价) | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
北京现代ix35 2015款 2.4L AT两驱领先型(国IV) | 19.68万 | 2.4万↓ | 17.28万 |
北京现代ix35 2015款 2.4L AT四驱领先型(国IV) | 22.28万 | 2.4万↓ | 19.88万 |
北京现代ix35 2015款 2.4L AT两驱领先型(国V) | 19.68万 | 2.4万↓ | 17.28万 |
北京现代ix35 2015款 2.4L AT四驱领先型(国V) | 22.28万 | 2.4万↓ | 19.88万 |
北京现代ix35 2015款 2.0L AT四驱智能型(国IV) | 20.18万 | 2.4万↓ | 17.78万 |
北京现代ix35 2015款 2.0L AT四驱智能型(国V) | 20.18万 | 2.4万↓ | 17.78万 |
北京现代ix35 2015款 2.0L AT两驱领先型(国V) | 19.58万 | 2.4万↓ | 17.18万 |
北京现代ix35 2015款 2.0L AT两驱舒适型(国IV) | 16.38万 | 2.4万↓ | 13.98万 |
从北京地区东风本田4S店了解到,目前2015款本田CR-V现车充足,颜色齐全,最高优惠2.2万元。感兴趣的消费者不妨关注一下。具体明细见下表:
本田CR-V | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
本田CR-V 2015款 2.4L CVT四驱豪华版 | 23.98万 | 2.2万↓ | 21.78万 |
本田CR-V 2015款 2.4L CVT四驱尊贵版 | 24.98万 | 2.2万↓ | 22.78万 |
本田CR-V 2015款 2.4L CVT两驱豪华版 | 22.98万 | 2.2万↓ | 20.78万 |
本田CR-V 2015款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.98万 | 1.8万↓ | 19.18万 |
本田CR-V 2015款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98万 | 1.8万↓ | 18.18万 |
本田CR-V 2015款 2.0L CVT两驱都市版 | 18.98万 | 1.8万↓ | 17.18万 |
本田CR-V 2015款 2.0L AT两驱经典版 | 17.98万 | 1.8万↓ | 16.18万 |
从长春华昌菱汽车销售服务有限公司了解到,2016款欧蓝德最高可享2万元现金优惠,店内现车销售,颜色多样可选。具体明细见下表:
进口欧蓝德(参配、图片、询价) | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
欧蓝德(进口) 2016款 2.4L CVT 四驱旗舰GT版(7座) | 28.48万 | 2万↓ | 26.48万 |
欧蓝德(进口) 2016款 2.4L CVT 四驱精英版(7座) | 25.98万 | 2万↓ | 23.98万 |
欧蓝德(进口) 2016款 2.4L CVT 四驱精英版(5座) | 24.98万 | 2万↓ | 22.98万 |
欧蓝德(进口) 2016款 2.0L CVT 两驱加值版(5座) | 21.48万 | 1万↓ | 20.48万 |
欧蓝德(进口) 2016款 2.0L CVT 两驱舒适版(5座) | 19.98万 | 1万↓ | 18.98万 |
从山西恒润汽车贸易有限公司了解到,店内北京现代全新胜达,现车充足,购买部分车型可优惠1.70万元。具体明细见下表:
全新胜达 | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
全新胜达 2015款 2.0T AT四驱智能型(7座) | 25.68万 | 1.70万↓ | 23.98万 |
全新胜达 2015款 2.0T AT两驱智能型(5座) | 23.98万 | 1.70万↓ | 22.28万 |
全新胜达 2015款 2.0T AT四驱智能型(5座) | 24.98万 | 1.70万↓ | 23.28万 |
从北京地区长安马自达(微博)经销商处了解到,目前马自达CX-5现车充足,颜色齐全,最高优惠1.6万元。感兴趣的消费者不妨关注一下。具体明细见下表:
长安马自达CX-5(参配、图片、询价) | 指导价 | 直降 | 现价 |
---|---|---|---|
长安马自达CX-5 2015款 2.5L AT四驱旗舰型 | 24.58万 | 1.6万↓ | 22.98万 |
长安马自达CX-5 2015款 2.5L AT四驱尊贵型 | 22.28万 | 1.6万↓ | 20.68万 |
长安马自达CX-5 2015款 2.0L AT四驱豪华型 | 20.98万 | 1.6万↓ | 19.38万 |
长安马自达CX-5 2015款 2.0L AT两驱都市型 | 19.08万 | 1.6万↓ | 17.48万 |
长安马自达CX-5 2015款 2.0L AT两驱舒适型 | 18.38万 | 1.6万↓ | 16.78万 |
长安马自达CX-5 2015款 2.0L MT两驱舒适型 | 16.98万 | 1.6万↓ | 15.38万 |